1
          
        產(chǎn)品描述
          
        參數(shù)          
        產(chǎn)品特點
采用國外知名品牌高性能CCD影像檢測系統(tǒng),支持雙面檢測(針對透明載帶),確保產(chǎn)品檢測質(zhì)量。
調(diào)整軌道后可兼容多種寬度的載帶,保證檢測質(zhì)量且操作方便。
檢測完成后自動收料,也可支持反帶功能。
檢測到NG品后自動打標記或在線停機維修(可選)
參數(shù)介紹
| 型號: | CY-Z16 | ||||||||||
| 適用于: | 整盤8-13寸編帶外觀檢測,電子元器件編帶檢測、五金片編帶檢測等。 | ||||||||||
| 設(shè)備功能: | 檢測編帶中材料有無、正反、破損、劃痕、字符及臟污等不良。 | ||||||||||
| 尺寸: | 1350*450*1500mm(長*寬*高) | ||||||||||
| 重量: | 192KG | ||||||||||
| 產(chǎn)能: | 40-60K/H(不同材料速度不一樣,實際速度以材料為準) | ||||||||||
| 軌道尺寸: | 8-16MM可調(diào) | ||||||||||
| 氣壓: | 0.3-0.5MPa | ||||||||||
| 功率: | 600W | ||||||||||
              掃二維碼用手機看            
          未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加              
            下一個          
        無          
        
      
	            
           
0752-5988028 
 
			
 點擊咨詢